Eleições 2020: São José terá 237 candidatos a vereador e 4 para prefeito
No domingo, dia 27, iniciou oficialmente a Campanha Eleitoral em todos os munícipios brasileiros. Em São José do Rio Pardo serão 237 candidatos a vereador e quatro candidatos que disputarão a eleição para prefeito. A partir desta semana, o www.minhasaojose.com.br abre espaço para que os candidatos divulguem suas ideias e propostas, com o intuito de levar até você, internauta/leitor, cobertura completa das eleições, que serão promovidas em 15 de novembro.
Neste ano, o atual prefeito não estará concorrendo à reeleição. Os candidatos a vereador que disputarão o pleito ocuparão 13 cadeiras na Câmara Municipal. Confira, abaixo, a relação completa dos candidatos e partidos.
Os dados de todos os candidatos poderão ser acessados no portal do TSE através do link:
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/municipios/2020/2030402020/70955/candidatos
| Candidatos a Prefeito e Vice | Nome Urna | Cargo | Número | Partido | Coligação |
| DANIEL DONIZETI SALOTTI | DANIEL DA OTICA | Prefeito | 20 | PSC | PSC |
| REGINALDO FELICIANO | REGI FELICIANO | Vice-prefeito | 20 | PSC | PSC |
| MARCIO CALLEGARI ZANETTI | MARCIO ZANETTI | Prefeito | 14 | PTB | COMPROMISSO COM O POVO |
| ALGEMIRA PINHEIRO DE SOUZA | ALGEMIRA | Vice-prefeito | 14 | PTB | COMPROMISSO COM O POVO |
| ANTONIO MARCOS ZANETTI | MARQUINHOS ZANETTI | Prefeito | 55 | PSD | DE VOLTA PARA O FUTURO |
| RUBENS DO CARMO BUSSO | BIM BUSSO | Vice-prefeito | 55 | PSD | DE VOLTA PARA O FUTURO |
| SILVIO FRANÇA TORRES | SILVINHO TORRES | Prefeito | 45 | PSDB | Amor Por São José |
| ELIÉZER GUSMÃO | DR ELIÉZER | Vice-prefeito | 45 | PSDB | Amor Por São José |
| Candidatos a Vereador | Nome Urna | Cargo | Número | Partido | Coligação |
| ADILSON FARIA RODRIGUES | ADILSON DA CONSULTEL | Vereador | 15123 | MDB | MDB |
| ADRIANA DO CARMO MARQUES DE OLIVEIRA ALVES | ADRIANA DE OLIVEIRA | Vereador | 17333 | PSL | PSL |
| ADRIANO RODRIGUES JUNIOR | ADRIANO JR | Vereador | 18123 | REDE | REDE |
| AIRTON BENEDITO FELTRAN | AIRTON FELTRAN | Vereador | 45400 | PSDB | PSDB |
| ALAN FARIAS DE FREITAS | ALAN FREITAS | Vereador | 14155 | PTB | PTB |
| ANA LUCIA MAGALHAES GERVASIO | ANA GERVASIO | Vereador | 17779 | PSL | PSL |
| ANALEE FELTRAN | ANALEE FELTRAN | Vereador | 18888 | REDE | REDE |
| ANDRÉA DE FÁTIMA DE JESUS BENEDITO | ANDRÉA BENE | Vereador | 18100 | REDE | REDE |
| ANDREIA REGINA DOS SANTOS MENEZES | ANDREIA REGINA | Vereador | 10135 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| ANDRE LUIZ BARION SCHIAVON | ANDRE LUIZ DA RADIO | Vereador | 17017 | PSL | PSL |
| ANTONIO DA COSTA BISPO | ANTONIO BISPO | Vereador | 10731 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| ELISABETE DE FÁTIMA DE SOUZA BRAGA | BETE BRAGA | Vereador | 55533 | PSD | PSD |
| ALBERTO DIAS RIBEIRO | BIRO | Vereador | 19456 | PODE | PODE |
| MARCELO CLAYTON MACIEL | BIRO DA IMUNI WON | Vereador | 55888 | PSD | PSD |
| MAURILIO MARQUES | BRANCO | Vereador | 22333 | PL | PL |
| BRUNO TETSUO MAEJIMA | BRUNO MAEJIMA | Vereador | 17038 | PSL | PSL |
| BRUNO AUGUSTO LOPES ORFEI | BRUNO ORFEI | Vereador | 22123 | PL | PL |
| BRUNO ACHEL XAVIER | BRUNO SAM | Vereador | 22800 | PL | PL |
| ALEXANDRE CALLEGARI | CALLEGARI | Vereador | 15010 | MDB | MDB |
| JOSÉ LUIS CALDEIRA CALLEGARI | CALLEGARI DA AMBULÂNCIA | Vereador | 15500 | MDB | MDB |
| CARLOS CUSTODIO ELEUTERIO | CARLÃO TURMEIRO | Vereador | 15570 | MDB | MDB |
| CARLOS EDUARDO APOLINARIO GONÇALVES | CARLIM GONÇALVES | Vereador | 22024 | PL | PL |
| ANTONIO CARLOS APPOLINARIO | CARLINHO DA AMBULANCIA | Vereador | 45000 | PSDB | PSDB |
| CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | CARLINHO PEDREIRO | Vereador | 14000 | PTB | PTB |
| CARLOS APARECIDO DE OLIVERA | CARLOS ENFERMEIRO | Vereador | 14999 | PTB | PTB |
| CAROLINA MACEDO JUNQUEIRA | CAROL JUNQUEIRA | Vereador | 17117 | PSL | PSL |
| ANA CAROLINE DE SOUZA CESÁRIO | CAROL ROSQUINHA | Vereador | 12000 | PDT | PDT |
| LUIZ CARLOS DE CARVALHO | CARVALHO | Vereador | 19250 | PODE | PODE |
| ANTÔNIO CARLOS CÂNDIDO CATALANO | CATALANO | Vereador | 15345 | MDB | MDB |
| PAULO JOSE CATALANO | CATALANO DA PADARIA | Vereador | 45100 | PSDB | PSDB |
| CEIR DE OLIVEIRA RODRIGUES | CEIR DE OLIVEIRA | Vereador | 25025 | DEM | DEM |
| CELIA DE FATIMA COLPANI | CELIA COLPANI | Vereador | 45111 | PSDB | PSDB |
| CELIO JOSÉ DE MATTOS | CELINHO MATTOS | Vereador | 55167 | PSD | PSD |
| CELSO ANTONIO FERREIRA | CELSO FERREIRA ”JURUNA” | Vereador | 45355 | PSDB | PSDB |
| BENEDITA APARECIDA RODRIGUES | CIDA RODRIGUES | Vereador | 45222 | PSDB | PSDB |
| LUIZA APARECIDA CÁLIPO PERILLO | CIDINHA PERILLO | Vereador | 19019 | PODE | PODE |
| APARECIDO DOS SANTOS FILHO | CIDO DOS SANTOS | Vereador | 18220 | REDE | REDE |
| CLARA INES CAPELETTI | CLARA GAUCHA | Vereador | 17001 | PSL | PSL |
| CLÁUDIO DA SILVA | CLAUDINHO | Vereador | 13500 | PT | PT |
| CLAUDIO RODRIGUES CÂNDIDO | CLAUDIO BARBEIRO | Vereador | 14250 | PTB | PTB |
| CLAUDIO ARISTIDES JACINTO | CLAUDIO JACINTO | Vereador | 70777 | AVANTE | AVANTE |
| MARIA CRISTINA MANENTI | CRIS MANENTI | Vereador | 15000 | MDB | MDB |
| DANIELA DOS SANTOS VENANCIO | DANI | Vereador | 17456 | PSL | PSL |
| DANIEL CHICONELO BRAGA | DANIEL CHICONELO | Vereador | 14023 | PTB | PTB |
| DANIEL PINHEIRO MENARDI | DANIEL MENARDI | Vereador | 12212 | PDT | PDT |
| DANIEL MINUS | DANIEL MINUS | Vereador | 70123 | AVANTE | AVANTE |
| DANILA DA SILVA MATTOS SABINO | DANILA DA PIPOCA | Vereador | 14400 | PTB | PTB |
| DANILO DE ALMEIDA NEVES | DANILO NEVES | Vereador | 55750 | PSD | PSD |
| DANTE LEMES DOS SANTOS | DANTE LEMES | Vereador | 18333 | REDE | REDE |
| JOSE DONIZETTI DE SOUZA | DIONNY DO POVO | Vereador | 12314 | PDT | PDT |
| DIVINA APARECIDA JUSTINO | DIVINA JUSTINO | Vereador | 25666 | DEM | DEM |
| DONIZETI AGNALDO TARDELLI | DONIZETI TARDELLI CONTADOR | Vereador | 17500 | PSL | PSL |
| ODORICO PATROCINIO DE CASTRO | DORICO | Vereador | 22321 | PL | PL |
| DOUGLAS ALEXANDRE DE ARAÚJO LOPES GIL | DOUGLAS GIL | Vereador | 55024 | PSD | PSD |
| ROMANO CASSOLI | DR ROMANO | Vereador | 25888 | DEM | DEM |
| EDUARDO NASCIMENTO RAMOS | DÚ BARBEIRO | Vereador | 22777 | PL | PL |
| EDER FERREIRA PESTANA SILVA | EDÃO DO GÁS | Vereador | 25002 | DEM | DEM |
| EDSON VIEIRA | EDSON VIEIRA | Vereador | 19999 | PODE | PODE |
| EDUARDO APARECIDO PAZIANI FILHO | EDUARDO PAZIANI (FUBICA) | Vereador | 70000 | AVANTE | AVANTE |
| ELAINE APARECIDA RAMOS | ELAINE RAMOS | Vereador | 15022 | MDB | MDB |
| ELI LOPES NAHIME ANDRIOLI | ELI NAHIME | Vereador | 12012 | PDT | PDT |
| ELSON CLAUDINHO DA SILVA | ELSINHO | Vereador | 14111 | PTB | PTB |
| ELVIS TEIXEIRA SIQUEIRA | ELVIS CONSTRUTOR | Vereador | 15555 | MDB | MDB |
| MARIA EMANUELE DE MELLO RIGOBELLO MELLO | EMANUELE RIGOBELO | Vereador | 13131 | PT | PT |
| TIAGO MANTOVANI BERNARDO | ENGENHEIRO TIAGO MANTOVANI | Vereador | 17888 | PSL | PSL |
| ESMERINDA DE FÁTIMA MALAQUIAS | ESMERINDA MALAQUIAS | Vereador | 18444 | REDE | REDE |
| EVELIN GARCIA TEIXEIRA | EVELIN GARCIA | Vereador | 10561 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| EVERTON DE OLIVEIRA URSO | EVERTON PACOTINHO | Vereador | 19013 | PODE | PODE |
| FABIANO PRESTI RUSSO | FABIANO RUSSO | Vereador | 18775 | REDE | REDE |
| FABIO DONIZETI DE LIMA MOISES | FABIM | Vereador | 10821 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| FAVIO LUCIO CAUTELLA | FABIO CAUTELA | Vereador | 25587 | DEM | DEM |
| FABIO POSSEBOM MAGNONI | FABIO POSSEBOM | Vereador | 25055 | DEM | DEM |
| FABRICIO PEREIRA DA SILVA | FABRICIO CHIQUINHO | Vereador | 14777 | PTB | PTB |
| FABRÍCIO SANTIAGO DE SOUZA | FABRÍCIO SOUZA | Vereador | 15321 | MDB | MDB |
| MARCELA APARECIDA DA SILVA COMIN | FANTASMINHA | Vereador | 70970 | AVANTE | AVANTE |
| FERNANDA DO CARMO DA SILVA FELTRAN | FERNANDA FELTRAN DA FARMACINHA | Vereador | 17123 | PSL | PSL |
| FERNANDA DO CARMO RUEDA ALVES | FERNANDA RUEDA | Vereador | 12345 | PDT | PDT |
| LUÍS FERNANDO DERGÁBIO | FERNANDO | Vereador | 13777 | PT | PT |
| FERNANDO DOS SANTOS GOMES | FERNANDO GOMES | Vereador | 12555 | PDT | PDT |
| FAUSTO FERREIRA | FERREIRINHA | Vereador | 19222 | PODE | PODE |
| FILIPE JULIO LOPES | FILIPE LOPES | Vereador | 14444 | PTB | PTB |
| JOSÉ CARLOS DA SILVA | FLANELA | Vereador | 45570 | PSDB | PSDB |
| GABRIELA TEIXEIRA DE PAULA ROSA | GABRIELA TEIXEIRA | Vereador | 10321 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| GABRIEL NAVEGA RIBEIRO DA SILVA MORELLI | GABRIEL NAVEGA | Vereador | 14456 | PTB | PTB |
| GABRIEL ZANELLA DE SOUZA | GABRIEL ZANELLA | Vereador | 10883 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| AGNALDO CESAR LEITE ROQUE | GELÉIA | Vereador | 45999 | PSDB | PSDB |
| GILDO EDUARDO CORTEZ DE LIMA | GILDO EDUARDO CORTEZ | Vereador | 20111 | PSC | PSC |
| LUIS HENRIQUE GUARDABAXO | GUARDABAXO | Vereador | 12712 | PDT | PDT |
| GUMERCINDO DE ALMEIDA NETO | GUMERCINDO NETO | Vereador | 25789 | DEM | DEM |
| BENEDITA HELENA APOLINÁRIO | HELENA | Vereador | 19888 | PODE | PODE |
| ROSE MARCELLINO NASSER | HELLEN NASSER | Vereador | 70030 | AVANTE | AVANTE |
| HENRIQUE GONÇALVES TORRES | HENRIQUE TORRES | Vereador | 45678 | PSDB | PSDB |
| HOMERO MARIN ALARCON | HOMERO ALARCON | Vereador | 13014 | PT | PT |
| ITAMAR DA SILVA | ITAMAR | Vereador | 55000 | PSD | PSD |
| ITAMAR BRANCALEON | ITAMAR SOLDADO | Vereador | 17645 | PSL | PSL |
| JAIME DE SOUZA BRAZ | JAIMINHO | Vereador | 19777 | PODE | PODE |
| DONIZETE JANUARIO DA SILVA | JANUARIO REIS | Vereador | 17667 | PSL | PSL |
| JAQUELINE MINUSSI ANANIAS | JAQUELINE MINUSSI | Vereador | 55100 | PSD | PSD |
| JAQUELINE MARCELINO DA SILVA | JAQUELINE SILVA | Vereador | 25803 | DEM | DEM |
| JOÃO OTAVIO URIAS ZANETTI | JOÃO ZANETTI | Vereador | 55555 | PSD | PSD |
| JOÃO BATISTA AMADOR | JOÃOZÃO DA MÁQUINA | Vereador | 18200 | REDE | REDE |
| JOAQUIM SERAFIM | JOAQUIM TAIQUARA | Vereador | 13994 | PT | PT |
| CÉSIO FERREIRA | JÓIA DA BORRACHARIA | Vereador | 12123 | PDT | PDT |
| JORGE PAULO DOS SANTOS ROSA | JORGE | Vereador | 10635 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| JORGE HENRIQUE GALDINO | JORGE JARDINEIRO | Vereador | 10222 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| JORGE ROBERTO MENEZES | JORGE MENEZES | Vereador | 10555 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| JORGE SCILIANO | JORGE SCILIANO | Vereador | 70999 | AVANTE | AVANTE |
| JOSE CARLOS DA SILVA | JOSE CARLOS DA GRAMINHA | Vereador | 25999 | DEM | DEM |
| JOSE CARLOS ZANETTI | JOSÉ CARLOS ZANETTI | Vereador | 25456 | DEM | DEM |
| JOSÉ FRANCISCO SOARES DE SOUZA | JOSÉ FRANCISCO SOARES | Vereador | 18018 | REDE | REDE |
| JOSE LUIS FELTRAN | JOSE LUIS FELTRAN | Vereador | 22250 | PL | PL |
| JOSE RENATO DE FREITAS GARCIA | JOSE RENATO GARCIA “MOSQUITO” | Vereador | 20220 | PSC | PSC |
| JOYCE DE ARAUJO BARRETO | JOYCE BARRETO | Vereador | 22525 | PL | PL |
| JUCELINO JOSE DA SILVA | JUCELINO BAIANINHO | Vereador | 10123 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| JÚLIA APARECIDA DA SILVA RIBEIRO | JÚLIA RIBEIRO | Vereador | 55444 | PSD | PSD |
| JÚLIO CÉSAR CANDIDO APOLINÁRIO | JULIO APOLINARIO | Vereador | 13240 | PT | PT |
| JULIO CESAR ANDRE NABARRO | JULIO NAVARRO | Vereador | 22000 | PL | PL |
| EDSON LUIS CALSONI JUNIOR | JUNIOR CALSONI | Vereador | 18001 | REDE | REDE |
| ALCINO PISANI JUNIOR | JUNIOR PISANI | Vereador | 45800 | PSDB | PSDB |
| LUIS ANTONIO JUVENAL | JUVENAL | Vereador | 25667 | DEM | DEM |
| ILLANIT KELNY DE ANDRADE BARROS | KELNY | Vereador | 15007 | MDB | MDB |
| KETILEN FLAVIA DE SOUZA ORLANDO | KETTY | Vereador | 15456 | MDB | MDB |
| CRISTIANO DONIZETI DA SILVA | KITTY FISCAL DO POVO | Vereador | 15660 | MDB | MDB |
| LAERCIO AZEQUIEL DE LIMA | LAERCIO DA DROGARIA DO POVO | Vereador | 12312 | PDT | PDT |
| LAURI RODRIGUES DA SILVA | LAURI DO RECICLA | Vereador | 15100 | MDB | MDB |
| LEANDRO BATISTA DOS SANTOS | LEANDRO SANTOS | Vereador | 12120 | PDT | PDT |
| LENICE APARECIDA FRANCO MALDONADO | LENICE DA FAXINA | Vereador | 12137 | PDT | PDT |
| LUAN CESAR OLIVEIRA BATISTA | LUAN CÉSAR | Vereador | 14022 | PTB | PTB |
| LÚCIA PEREIRA DA SILVA GONÇALES | LÚCIA GONÇALES | Vereador | 70070 | AVANTE | AVANTE |
| LÚCIA HELENA LIBÂNIO DA CRUZ | LÚCIA LIBÂNIO | Vereador | 14014 | PTB | PTB |
| LUCIENE PAULINA PRETEL | LUCIANA PRETEL | Vereador | 22444 | PL | PL |
| LUCIANO AUGUSTO DA RIN DE SANDRE | LUCIANO DARIN | Vereador | 18006 | REDE | REDE |
| LUCIANO CARNEIRO LEITE DOS SANTOS | LUCIANO MOTO BOY | Vereador | 22222 | PL | PL |
| MARIA LÚCIA CALÓRIO BRAGA | LUCINHA CALÓRIO | Vereador | 13166 | PT | PT |
| LUIZ ANTONIO DA SILVA | LUIS AÇOUGUEIRO | Vereador | 10444 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| LUIS OTAVIO ZULLI TESOLIN | LUIS OTAVIO | Vereador | 25555 | DEM | DEM |
| LUIS PEREIRA FILHO | LUIS PEREIRA | Vereador | 10111 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | LUIZ CARLOS | Vereador | 13111 | PT | PT |
| LUIS CARLOS DOS SANTOS | LUIZINHO BOIADEIRO | Vereador | 17015 | PSL | PSL |
| LUIS ANTÔNIO DE SOUZA | LU PINTOR | Vereador | 18222 | REDE | REDE |
| LUZIA OLIVEIRA DA SILVA | LUZIA OLIVEIRA | Vereador | 22140 | PL | PL |
| MAGALI CALORIO ARIOSI | MAGALI ARIOSI | Vereador | 45888 | PSDB | PSDB |
| RICARGO MAGELA TIAGO | MAGELA DO JUDÔ | Vereador | 55333 | PSD | PSD |
| GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA BERTOCCO | MAGRÃO | Vereador | 19111 | PODE | PODE |
| ANTONIO LUIZ CRUZ | MAGUIM BARBEIRO | Vereador | 70007 | AVANTE | AVANTE |
| MARCELO JOSE CHICONELLO | MARCELO CHICONELLO | Vereador | 22010 | PL | PL |
| MARCELO LUCIANO | MARCELO LUCIANO | Vereador | 55813 | PSD | PSD |
| MARCIA HELENA ESCOQUE MARIN | MARCIA MARIN | Vereador | 45420 | PSDB | PSDB |
| MARCIO DONIZETI LOPES | MARCIO DI LOPES | Vereador | 12111 | PDT | PDT |
| MARCOS LEVI CÂMARA | MARCOS LEVI | Vereador | 70142 | AVANTE | AVANTE |
| MARCOS PAULO ALVES NORONHA | MARCOS NORONHA | Vereador | 17131 | PSL | PSL |
| MARGARIDA GONÇALVES DA RITA | MARGARIDA | Vereador | 12777 | PDT | PDT |
| MARIA BETHÂNIA LUVEZUTI MAZER CAMARGO | MARIA BETHÂNIA CAMARGO | Vereador | 18188 | REDE | REDE |
| MARIA CECILIA JULIÃO | MARIA CECILIA | Vereador | 22111 | PL | PL |
| MARIA DE LOURDES PRADO MELLO | MARIA DE LOURDES | Vereador | 19588 | PODE | PODE |
| MARIA JOSE DA SILVA | MARIA DO MUTIRÃO | Vereador | 12221 | PDT | PDT |
| MARIANE DE OLIVEIRA SANTOS | MARIANE DE OLIVEIRA | Vereador | 25100 | DEM | DEM |
| OSMARINA DE LOURDES BECKER | MARINA DO TAXI | Vereador | 22555 | PL | PL |
| MÁRIO DONIZETI AZARIAS | MÁRIO CARTEIRO | Vereador | 19500 | PODE | PODE |
| MARISA CRUZ DA SILVA | MARISA TUR | Vereador | 45555 | PSDB | PSDB |
| MARLI APARECIDA DA SILVA FERREIRA | MARLI FERREIRA | Vereador | 55222 | PSD | PSD |
| MATEUS PIVATO | MATEUS PIVATO | Vereador | 25000 | DEM | DEM |
| MATHEUS COTRIM PEREIRA | MATHEUS COTRIM | Vereador | 22999 | PL | PL |
| MAURÍCIO FERREIRA | MAURÍCIO FERREIRA | Vereador | 19000 | PODE | PODE |
| MICAEL LUCAS DE CARVALHO DE OLIVEIRA | MICAEL DO 1A99 | Vereador | 14333 | PTB | PTB |
| MORACI BALLICO | MORA BALLICO | Vereador | 12022 | PDT | PDT |
| SIDNEI MARIN MORGAN | MORGAN | Vereador | 19333 | PODE | PODE |
| MURILO DA SILVA DE CARLO | MURILO D’CARLO | Vereador | 12999 | PDT | PDT |
| FERNANDO FERREIRA DA SILVA FILHO | NANDIM | Vereador | 10421 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| NATALINO DONIZETI FERREIRA | NATARDEZ | Vereador | 18229 | REDE | REDE |
| JOÃO BATISTA PAZIN | NEGO | Vereador | 14007 | PTB | PTB |
| BENEDITO CARLOS ANTONIO | NEGU VÉIO | Vereador | 10666 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| CLAUDINEIA LUCIA REBELATO CABRERA | NÉIA | Vereador | 22223 | PL | PL |
| NELSON CRISTOVAM DE ARAÚJO LOPES GIL | NELSON GIL | Vereador | 19100 | PODE | PODE |
| CARLOS FABRICIO DO NASCIMENTO | PASTOR FABRICIO | Vereador | 15780 | MDB | MDB |
| PATRICIA GARCIA DE CAMPOS | PATRÍCIA CAMPOS | Vereador | 55113 | PSD | PSD |
| PAULO SERGIO RODRIGUES | PAULÃO DA RÁDIO | Vereador | 45602 | PSDB | PSDB |
| PAULO ROBERTO GIROTTE | PAULINHO GIROTTE | Vereador | 22684 | PL | PL |
| PAULO DONIZETE DE SOUZA | PAULINHO SOUZA PORTAS | Vereador | 19123 | PODE | PODE |
| PAULO CESAR DA SILVA | PAULO PELÉ | Vereador | 10345 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| PEDRO ERNESTO MERLI GIANTOMASSI | PEDRO GIANTOMASSI | Vereador | 18111 | REDE | REDE |
| PEDRO GOMES DE BRITO | PEDRO PINTOR | Vereador | 10789 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| CLAUDINE APARECIDO APOLINARIO | PÉ NA COVA | Vereador | 20333 | PSC | PSC |
| MARIA DA PENHA ESPINDOLA | PENHA ESPINDOLA | Vereador | 19033 | PODE | PODE |
| PRISCILA KELLEN ABREU AGUILAR | PRISCILA ABREU | Vereador | 12108 | PDT | PDT |
| MARIA LUCIA DOS SANTOS GEREMIAS | PROFA MARIA LUCIA | Vereador | 18345 | REDE | REDE |
| LUÍS CARLOS CARUSO | PROF CARUSO | Vereador | 15015 | MDB | MDB |
| LUIZA AUGUSTA DE JESUS BOTEZELLI | PROFESSORA LUIZA BOTEZELLI | Vereador | 14222 | PTB | PTB |
| HEBER LUÍS DE SOUZA | PROFESSOR HEBINHO | Vereador | 13023 | PT | PT |
| ROQUE LÚCIO | PROFESSOR ROQUE LUCIO | Vereador | 13900 | PT | PT |
| ADRIANO XAVIER BARBOSA | PURGA | Vereador | 17666 | PSL | PSL |
| ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO | QUALHADA | Vereador | 25123 | DEM | DEM |
| RAFAELA AUGUSTO DOS SANTOS | RAFA | Vereador | 14678 | PTB | PTB |
| RAFAEL BATISTA SAVIO DE FARIA | RAFAEL CATALANO | Vereador | 45777 | PSDB | PSDB |
| RAFAEL DASSAN DOS SANTOS | RAFAEL DASSAN | Vereador | 12222 | PDT | PDT |
| RAFAEL CASTRO KOCIAN | RAFAEL KOCIAN | Vereador | 18000 | REDE | REDE |
| RAQUEL ORFEI BERNARDES | RAQUEL ORFEI | Vereador | 19321 | PODE | PODE |
| REGINA APARECIDA COSTA FONSECA | REGINA COSTA | Vereador | 45500 | PSDB | PSDB |
| RENE APARECIDO MARTINS MARQUES | RENE DO AMANDA SOM | Vereador | 17007 | PSL | PSL |
| RENELSON LOPES GIL | RENÊ GIL | Vereador | 19190 | PODE | PODE |
| RITA SILVÉRIO | RITA DO VALE | Vereador | 13555 | PT | PT |
| RITA DE CASSIA DIAS DE SOUZA GIONANELLI | RITA GIOVANELLI | Vereador | 25833 | DEM | DEM |
| RODRIGO PEREIRA RIBEIRO | RODRIGÃO | Vereador | 17777 | PSL | PSL |
| ROSANGELA NOGUERIA CORREA REZENDE | RÔ EXCURSÕES | Vereador | 10333 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| ROSANGELA CRISTINA SNIDARCIS BERTI | ROSANGELA BERTI | Vereador | 45123 | PSDB | PSDB |
| ROSANGELA DE CASTRO | ROSANGELA CASTRO | Vereador | 15150 | MDB | MDB |
| ROSELI MARCELINO | ROSELI MARCELINO | Vereador | 20222 | PSC | PSC |
| ROSELI AMELIA ESTEVAM | ROSINHA | Vereador | 25345 | DEM | DEM |
| RUBENS LOBATO PINHEIRO NETO | RUBINHO PINHEIRO | Vereador | 17999 | PSL | PSL |
| RUI DONIZETTI NOGUEIRA | RUI NOGUEIRA | Vereador | 25001 | DEM | DEM |
| LUIZ CARLOS FELIX DA SILVA | SARGENTO FELIX | Vereador | 14100 | PTB | PTB |
| SILVIA HELENA FELICIO | SILVIA FELICIO ”GATA” | Vereador | 25448 | DEM | DEM |
| SILVIA HELENA INÁCIO MINUSSI | SILVIA MINUSSI | Vereador | 19444 | PODE | PODE |
| SILVIA ELENA PEREIRA DE LIMA | SILVIA PLIMA | Vereador | 55123 | PSD | PSD |
| SILVIA HELENA DE SOUZA | SILVIA PROTETORA DOS ANIMAIS | Vereador | 14888 | PTB | PTB |
| SILVIO ELIZEI FILHO | SILVIO | Vereador | 10931 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| SUELY ANDRADE ALVES | SUELY ANDRADE | Vereador | 14555 | PTB | PTB |
| TAIS DE CASSIA GONÇALVES DE BRITO | TAISINHA BRITO | Vereador | 18555 | REDE | REDE |
| TANIA ALVES | TANIA | Vereador | 10001 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| EDSON DA SILVA | TATU | Vereador | 19555 | PODE | PODE |
| THAIS DA SILVA NOGUEIRA | THAIS DO MANDATO ATIVISTA | Vereador | 13019 | PT | PT |
| REINALDO MODESTO FLORINDO | TICA | Vereador | 18999 | REDE | REDE |
| ALESSANDRO MALAQUIAS PEREIRA | TIO LÊ | Vereador | 55111 | PSD | PSD |
| LUIS CARLOS FELTRAN | TIUI | Vereador | 55789 | PSD | PSD |
| JOSE ANTONIO TOBIAS | TOBIAS DO TRADISAMBA | Vereador | 12333 | PDT | PDT |
| ANTONIO JOSE QUESSADA NETO | TOCO QUESSADA | Vereador | 17220 | PSL | PSL |
| VALDENICE DE JESUS SOARES | VALDENICE | Vereador | 10890 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| VANDERLEI BARBOSA DE OLIVEIRA | VANDINHO PAGODEIRO | Vereador | 25678 | DEM | DEM |
| VANESSA DIAS PAIÃO | VANESSA PAIAO | Vereador | 13999 | PT | PT |
| VANIA ISABEL GIOVANELLI TINTI | VANIA TINTI | Vereador | 22345 | PL | PL |
| ITAMAR VENÂNCIO | VENANCIO | Vereador | 13600 | PT | PT |
| WILLIAN CÉSAR MONTEIRO | WILINHA PINTOR | Vereador | 55678 | PSD | PSD |
| WILLIAM MENDELSSOHN MERLLI | WILLIAM MERLLI | Vereador | 12444 | PDT | PDT |
| MARCOS ROGERIO DE ARAUJO | XUXA PINTOR | Vereador | 22016 | PL | PL |
| JOSE LEANDRO DONIZETI DE ABREU ANDRE | ZÉ LEANDRO | Vereador | 45045 | PSDB | PSDB |
| REGINALDO MACHADO | ZÉ MANGUINHA | Vereador | 14440 | PTB | PTB |
| ZILDO DE OLIVEIRA DELMONDES | ZILDÃO DO PRADO | Vereador | 17000 | PSL | PSL |
Fonte: TSE



