<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#covid &#8211; Minha São José</title>
	<atom:link href="https://www.minhasaojose.com.br/tag/covid-2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.minhasaojose.com.br</link>
	<description>Notícias e entretenimento</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Nov 2021 12:26:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://www.minhasaojose.com.br/wp-content/uploads/2024/11/eme-150x150.jpg</url>
	<title>#covid &#8211; Minha São José</title>
	<link>https://www.minhasaojose.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Covid-19: Município registra 15 casos positivos e um óbito nos últimos sete dias (período entre 18 e 25)</title>
		<link>https://www.minhasaojose.com.br/covid-19-municipio-registra-15-casos-positivos-e-um-obito-nos-ultimos-sete-dias-periodo-entre-18-e-25?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=covid-19-municipio-registra-15-casos-positivos-e-um-obito-nos-ultimos-sete-dias-periodo-entre-18-e-25</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 12:26:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CIDADE]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUE]]></category>
		<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[#covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhasaojose.com.br/?p=15733</guid>

					<description><![CDATA[visualizações 96 São José do Rio Pardo registrou pequeno número de novos casos positivos de Covid-19 nos últimos sete dias,]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19: Município registra mais 42 casos positivos e um óbito entre os dias 28/10 e 4/11</title>
		<link>https://www.minhasaojose.com.br/covid-19-municipio-registra-mais-42-casos-positivos-e-um-obito-entre-os-dias-28-10-e-4-11?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=covid-19-municipio-registra-mais-42-casos-positivos-e-um-obito-entre-os-dias-28-10-e-4-11</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 13:05:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CIDADE]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUE]]></category>
		<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[#covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhasaojose.com.br/?p=15498</guid>

					<description><![CDATA[visualizações 129 Embora com números mais reduzidos se comparado a meses atrás, a Covid-19 ainda não acabou na cidade. Nos]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19: Município registra mais 85 casos e um óbito nos últimos sete dias (período entre 30/09 e 7/10)</title>
		<link>https://www.minhasaojose.com.br/covid-19-municipio-registra-mais-85-casos-e-um-obito-nos-ultimos-sete-dias-periodo-entre-30-09-e-7-10?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=covid-19-municipio-registra-mais-85-casos-e-um-obito-nos-ultimos-sete-dias-periodo-entre-30-09-e-7-10</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2021 11:09:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CIDADE]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUE]]></category>
		<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[#covid]]></category>
		<category><![CDATA[#vacinacovid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhasaojose.com.br/?p=15154</guid>

					<description><![CDATA[visualizações 95 Os números da Covid-19 se mantiveram estáveis nos últimos sete dias. No período de 30 de setembro a]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Município registra mais 72 casos de Covid entre os dias 16 e 23 e internações aumentam</title>
		<link>https://www.minhasaojose.com.br/municipio-registra-mais-72-casos-de-covid-entre-os-dias-16-e-23-e-internacoes-aumentam?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=municipio-registra-mais-72-casos-de-covid-entre-os-dias-16-e-23-e-internacoes-aumentam</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2021 12:22:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CIDADE]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUE]]></category>
		<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[#covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhasaojose.com.br/?p=14961</guid>

					<description><![CDATA[visualizações 357 Nos últimos sete dias, período entre 16 e 23 deste mês, São José do Rio Pardo registrou mais]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19: Município registra 22 casos e nenhum óbito nos últimos sete dias</title>
		<link>https://www.minhasaojose.com.br/covid-19-municipio-registra-22-casos-e-nenhum-obito-nos-ultimos-sete-dias?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=covid-19-municipio-registra-22-casos-e-nenhum-obito-nos-ultimos-sete-dias</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2021 11:50:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CIDADE]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUE]]></category>
		<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[#covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhasaojose.com.br/?p=14577</guid>

					<description><![CDATA[visualizações 251 Os números da Covid-19 continuam em queda em São José do Rio Pardo. Nos últimos sete dias, período]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Município registra mais cinco óbitos e 138 casos positivos em uma semana</title>
		<link>https://www.minhasaojose.com.br/municipio-registra-mais-cinco-obitos-e-138-casos-positivos-em-uma-semana?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=municipio-registra-mais-cinco-obitos-e-138-casos-positivos-em-uma-semana</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2021 11:07:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CIDADE]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUE]]></category>
		<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[#covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhasaojose.com.br/?p=13933</guid>

					<description><![CDATA[visualizações 299 São José do Rio Pardo continua com alta taxa de transmissibilidade da Covid-19. Em uma semana, no período]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19: Município registra 159 novos casos e 3 óbitos em uma semana</title>
		<link>https://www.minhasaojose.com.br/covid-19-municipio-registra-159-novos-casos-e-3-obitos-em-uma-semana?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=covid-19-municipio-registra-159-novos-casos-e-3-obitos-em-uma-semana</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2021 12:28:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CIDADE]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUE]]></category>
		<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[#covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhasaojose.com.br/?p=13867</guid>

					<description><![CDATA[visualizações 339 Entre os dias 17 e 24, São José do Rio Pardo registrou mais 159 casos positivos de Covid-19.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19: Município registra mais 247 casos positivos em uma semana</title>
		<link>https://www.minhasaojose.com.br/covid-19-municipio-registra-mais-247-casos-positivos-em-uma-semana?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=covid-19-municipio-registra-mais-247-casos-positivos-em-uma-semana</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2021 11:37:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CIDADE]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUE]]></category>
		<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[#covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhasaojose.com.br/?p=13773</guid>

					<description><![CDATA[visualizações 131 A taxa de transmissão da Covid-19 continua elevada em São José do Rio Pardo. Nos últimos sete dias,]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Em oito dias: Município registra mais 157 casos positivos e 10 óbitos por Covid-19</title>
		<link>https://www.minhasaojose.com.br/em-oito-dias-municipio-registra-mais-157-casos-positivos-e-10-obitos-por-covid-19?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=em-oito-dias-municipio-registra-mais-157-casos-positivos-e-10-obitos-por-covid-19</link>
					<comments>https://www.minhasaojose.com.br/em-oito-dias-municipio-registra-mais-157-casos-positivos-e-10-obitos-por-covid-19#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2021 12:13:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CIDADE]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUE]]></category>
		<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[#covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhasaojose.com.br/?p=12843</guid>

					<description><![CDATA[visualizações 330 A taxa de transmissão da Covid-19 continua alta em São José do Rio Pardo. No período de oito]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhasaojose.com.br/em-oito-dias-municipio-registra-mais-157-casos-positivos-e-10-obitos-por-covid-19/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vereador sugere à Saúde Municipal o monitoramento de pacientes pós Covid-19</title>
		<link>https://www.minhasaojose.com.br/vereador-sugere-a-saude-municipal-o-monitoramento-de-pacientes-pos-covid-19?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vereador-sugere-a-saude-municipal-o-monitoramento-de-pacientes-pos-covid-19</link>
					<comments>https://www.minhasaojose.com.br/vereador-sugere-a-saude-municipal-o-monitoramento-de-pacientes-pos-covid-19#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2021 14:10:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CIDADE]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUE]]></category>
		<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[#covid]]></category>
		<category><![CDATA[monitoramento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minhasaojose.com.br/?p=12786</guid>

					<description><![CDATA[visualizações 371 Durante sessão ordinária, realizada terça-feira, dia 30 de março, o presidente da Câmara, vereador professor Rafael Kocian sugeriu]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.minhasaojose.com.br/vereador-sugere-a-saude-municipal-o-monitoramento-de-pacientes-pos-covid-19/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
